| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-23 | 11:18 | 12:21 | 63 分鐘 |
2 | 09:31 | 10:37 | 66 分鐘 | |
3 | 07:37 | 09:29 | 112 分鐘 | |
4 | 2024-12-22 | 16:16 | 16:47 | 31 分鐘 |
5 | 11:46 | 16:09 | 263 分鐘 | |
6 | 2024-12-21 | 16:34 | 17:05 | 31 分鐘 |
7 | 16:09 | 16:29 | 20 分鐘 | |
8 | 15:37 | 16:07 | 31 分鐘 | |
9 | 14:09 | 15:26 | 77 分鐘 | |
10 | 10:11 | 11:21 | 70 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 fz347.com ALL RIGHTS RESERVED. |