| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-23 | 15:43 | 15:47 | 4 分鐘 |
2 | 12:51 | 13:57 | 65 分鐘 | |
3 | 10:39 | 11:13 | 34 分鐘 | |
4 | 2024-12-22 | 09:03 | 09:16 | 12 分鐘 |
5 | 08:48 | 08:48 | 0 分鐘 | |
6 | 2024-12-21 | 07:09 | 07:16 | 7 分鐘 |
7 | 06:01 | 06:11 | 10 分鐘 | |
8 | 05:54 | 05:58 | 4 分鐘 | |
9 | 05:00 | 05:41 | 41 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 fz347.com ALL RIGHTS RESERVED. |