| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-23 | 15:51 | 17:01 | 70 分鐘 |
2 | 14:22 | 15:31 | 69 分鐘 | |
3 | 2024-12-22 | 23:08 | 23:22 | 14 分鐘 |
4 | 15:36 | 16:41 | 65 分鐘 | |
5 | 12:26 | 15:29 | 183 分鐘 | |
6 | 09:58 | 10:47 | 50 分鐘 | |
7 | 01:00 | 01:09 | 9 分鐘 | |
8 | 00:53 | 00:58 | 4 分鐘 | |
9 | 00:46 | 00:50 | 4 分鐘 | |
10 | 2024-12-21 | 20:19 | 20:29 | 11 分鐘 |
11 | 17:53 | 17:56 | 4 分鐘 | |
12 | 15:03 | 15:11 | 8 分鐘 | |
13 | 13:03 | 13:31 | 28 分鐘 | |
14 | 12:31 | 12:53 | 22 分鐘 | |
15 | 12:17 | 12:26 | 9 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 fz347.com ALL RIGHTS RESERVED. |