| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-23 | 10:11 | 12:04 | 113 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:12 | 12 分鐘 | |
3 | 2024-12-22 | 23:07 | 23:59 | 53 分鐘 |
4 | 20:39 | 21:27 | 48 分鐘 | |
5 | 2024-12-21 | 23:21 | 23:56 | 35 分鐘 |
6 | 10:02 | 10:24 | 22 分鐘 | |
7 | 2024-12-20 | 23:06 | 23:26 | 20 分鐘 |
8 | 22:25 | 22:57 | 33 分鐘 | |
9 | 22:17 | 22:18 | 1 分鐘 | |
10 | 21:49 | 22:07 | 18 分鐘 | |
11 | 00:00 | 02:34 | 154 分鐘 | |
12 | 2024-12-19 | 23:25 | 23:59 | 35 分鐘 |
13 | 00:00 | 00:02 | 2 分鐘 | |
14 | 2024-12-18 | 23:33 | 23:59 | 26 分鐘 |
15 | 00:00 | 00:17 | 18 分鐘 | |
16 | 2024-12-17 | 23:35 | 23:59 | 24 分鐘 |
17 | 23:00 | 23:17 | 17 分鐘 | |
18 | 11:54 | 12:47 | 54 分鐘 | |
19 | 11:17 | 11:19 | 2 分鐘 | |
20 | 11:10 | 11:12 | 2 分鐘 | |
21 | 11:04 | 11:08 | 5 分鐘 | |
22 | 10:34 | 10:47 | 13 分鐘 | |
23 | 10:22 | 10:25 | 3 分鐘 | |
24 | 2024-12-15 | 23:15 | 23:21 | 6 分鐘 |
25 | 09:55 | 10:29 | 34 分鐘 | |
26 | 09:46 | 09:52 | 6 分鐘 | |
27 | 09:26 | 09:31 | 5 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:20 | 21 分鐘 | |
29 | 2024-12-14 | 23:49 | 23:59 | 11 分鐘 |
30 | 23:39 | 23:45 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 fz347.com ALL RIGHTS RESERVED. |