| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-23 | 06:22 | 06:50 | 28 分鐘 |
2 | 2024-12-22 | 22:15 | 22:27 | 12 分鐘 |
3 | 20:37 | 20:43 | 6 分鐘 | |
4 | 19:52 | 19:54 | 2 分鐘 | |
5 | 19:40 | 19:46 | 7 分鐘 | |
6 | 18:31 | 18:38 | 7 分鐘 | |
7 | 15:29 | 15:52 | 22 分鐘 | |
8 | 09:03 | 09:13 | 9 分鐘 | |
9 | 08:37 | 08:37 | 0 分鐘 | |
10 | 08:31 | 08:34 | 3 分鐘 | |
11 | 2024-12-21 | 21:23 | 21:34 | 10 分鐘 |
12 | 19:55 | 20:02 | 8 分鐘 | |
13 | 19:40 | 19:48 | 7 分鐘 | |
14 | 13:56 | 14:24 | 28 分鐘 | |
15 | 08:39 | 08:46 | 7 分鐘 | |
16 | 08:23 | 08:33 | 10 分鐘 | |
17 | 2024-12-20 | 22:02 | 22:12 | 9 分鐘 |
18 | 20:17 | 20:28 | 11 分鐘 | |
19 | 20:09 | 20:14 | 4 分鐘 | |
20 | 14:48 | 14:59 | 11 分鐘 | |
21 | 11:38 | 11:43 | 5 分鐘 | |
22 | 06:24 | 06:48 | 24 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:10 | 10 分鐘 | |
24 | 2024-12-19 | 22:40 | 23:59 | 79 分鐘 |
25 | 22:07 | 22:21 | 14 分鐘 | |
26 | 06:39 | 06:52 | 13 分鐘 | |
27 | 2024-12-18 | 23:10 | 23:37 | 27 分鐘 |
28 | 22:40 | 23:03 | 22 分鐘 | |
29 | 21:47 | 22:19 | 32 分鐘 | |
30 | 20:47 | 21:38 | 51 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 fz347.com ALL RIGHTS RESERVED. |