| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-23 | 06:26 | 07:05 | 39 分鐘 |
2 | 03:52 | 04:58 | 66 分鐘 | |
3 | 2024-12-22 | 03:34 | 04:53 | 79 分鐘 |
4 | 00:34 | 00:36 | 2 分鐘 | |
5 | 2024-12-21 | 03:59 | 04:36 | 37 分鐘 |
6 | 03:03 | 03:09 | 6 分鐘 | |
7 | 2024-12-20 | 20:55 | 21:17 | 22 分鐘 |
8 | 05:26 | 05:41 | 15 分鐘 | |
9 | 03:06 | 03:49 | 42 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 fz347.com ALL RIGHTS RESERVED. |