| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-23 | 18:31 | 19:27 | 56 分鐘 |
2 | 15:45 | 16:38 | 53 分鐘 | |
3 | 2024-12-17 | 21:43 | 22:25 | 43 分鐘 |
4 | 21:38 | 21:41 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 fz347.com ALL RIGHTS RESERVED. |
| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-23 | 18:31 | 19:27 | 56 分鐘 |
2 | 15:45 | 16:38 | 53 分鐘 | |
3 | 2024-12-17 | 21:43 | 22:25 | 43 分鐘 |
4 | 21:38 | 21:41 | 3 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 fz347.com ALL RIGHTS RESERVED. |