| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-23 | 15:36 | 16:00 | 24 分鐘 |
2 | 12:13 | 12:58 | 45 分鐘 | |
3 | 08:55 | 09:27 | 32 分鐘 | |
4 | 00:39 | 01:06 | 27 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:10 | 11 分鐘 | |
6 | 2024-12-22 | 23:41 | 23:59 | 19 分鐘 |
7 | 22:24 | 22:35 | 11 分鐘 | |
8 | 18:45 | 18:52 | 7 分鐘 | |
9 | 15:16 | 15:40 | 25 分鐘 | |
10 | 14:47 | 14:57 | 10 分鐘 | |
11 | 14:41 | 14:44 | 3 分鐘 | |
12 | 14:11 | 14:19 | 8 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 fz347.com ALL RIGHTS RESERVED. |