| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-23 | 22:46 | 22:47 | 1 分鐘 |
2 | 22:22 | 22:26 | 5 分鐘 | |
3 | 21:13 | 21:14 | 1 分鐘 | |
4 | 20:29 | 21:01 | 32 分鐘 | |
5 | 20:04 | 20:13 | 9 分鐘 | |
6 | 19:49 | 20:02 | 13 分鐘 | |
7 | 19:36 | 19:43 | 7 分鐘 | |
8 | 19:27 | 19:34 | 7 分鐘 | |
9 | 18:01 | 19:17 | 75 分鐘 | |
10 | 15:26 | 15:47 | 21 分鐘 | |
11 | 13:27 | 15:19 | 112 分鐘 | |
12 | 13:19 | 13:24 | 5 分鐘 | |
13 | 13:05 | 13:08 | 3 分鐘 | |
14 | 12:40 | 13:03 | 23 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 fz347.com ALL RIGHTS RESERVED. |